Gewindeschieber Typ GR4_
mit runder Sohlschwelle zum Eingießen
Informationen:
Allseitig weich dichtend gemäß DIN 19569 Teil 4, Dichtheit gemäß 5.2.2 Tabelle 1, Klasse 4.
Sohlschwelle mindestens 130° im Radius der Nennweite zur Vermeidung von Schmutzablagerungen in den Ecken und Erhöhung der Betriebssicherheit gebogen.
Verwendung als Regel- oder Drosselschieber
Der Dichtungsdruck ist über linear wirkende PE-UHMW-Keilgleitleisten ein- und nachstellbar.
Detail PE-UHMW Keilgleitleiste:
DN | R | min. EBT | HH | RH |
---|---|---|---|---|
100 | 340 | 500 | 250 | 285 |
150 | 360 | 600 | 350 | 360 |
200 | 410 | 700 | 450 | 435 |
250 | 490 | 800 | 550 | 510 |
300 | 540 | 900 | 650 | 585 |
350 | 590 | 1000 | 750 | 660 |
400 | 680 | 1100 | 850 | 735 |
450 | 730 | 1200 | 950 | 810 |
500 | 780 | 1300 | 1050 | 885 |
600 | 940 | 1500 | 1250 | 1035 |
700 | 1040 | 1700 | 1450 | 1185 |
800 | 1140 | 1900 | 1650 | 1335 |
900 | 1340 | 2100 | 1850 | 1485 |
1000 | 1440 | 2300 | 2050 | 1635 |
[RH] : Rahmenhöhe
[HH] : Hubhöhe
[KT] : Kanaltiefe
[EBT] : Einbautiefe
Downloads:
Einbauvarianten
Häufig verwendete Antriebe
Referenzauszüge