Gewindeschieber Typ G4_
mit Sohlsprung, Keilschluß
Informationen:
- Allseitig weich dichtend gemäß DIN 19569 Teil 4, Dichtheit gemäß 5.2.2 Tabelle 1, Klasse 4.
- Einstellbare, paritätische Keilverschlüsse synchronisiert mit Dichtungshebern für einen berührungslosen Hub der Dichtung.
- Einteilige, form-, kraftschlüssige und zuggesicherte Hohlprofildichtung auf der Schieberplatte.
Detail Dichtung :
DN | R | min. EBT | HH | RH |
---|---|---|---|---|
100 | 340 | 500 | 290 | 265 |
150 | 360 | 600 | 390 | 315 |
200 | 410 | 700 | 490 | 365 |
250 | 490 | 800 | 590 | 415 |
300 | 540 | 900 | 690 | 465 |
350 | 590 | 1000 | 790 | 515 |
400 | 680 | 1100 | 890 | 565 |
450 | 730 | 1200 | 990 | 615 |
500 | 780 | 1300 | 1090 | 665 |
600 | 940 | 1500 | 1290 | 765 |
700 | 1040 | 1700 | 1490 | 865 |
800 | 1140 | 1900 | 1690 | 965 |
900 | 1340 | 2100 | 1890 | 1065 |
1000 | 1440 | 2300 | 2090 | 1165 |
[R] : Rahmenbreite [RH] : Rahmenhöhe [HH] : Hubhöhe [KT] : Kanaltiefe [EBT] : Einbautiefe
Downloads:
Einbauvarianten
Häufig verwendete Antriebe
Referenzauszüge