Baffle plate PTA
For dowelling onto structures with flat surfaces
Information:

| DN | EBL | e | Øg |
|---|---|---|---|
| 0080 | 100 | 80 | 220 |
| 0100 | 125 | 100 | 250 |
| 0125 | 130 | 100 | 275 |
| 0150 | 130 | 100 | 300 |
| 0175 | 135 | 100 | 325 |
| 0200 | 140 | 100 | 350 |
| 0250 | 145 | 100 | 400 |
| 0300 | 170 | 120 | 450 |
| 0350 | 210 | 150 | 500 |
| 0400 | 245 | 180 | 550 |
| 0450 | 300 | 225 | 600 |
| 0500 | 335 | 250 | 700 |
| 0600 | 360 | 275 | 800 |
| 0700 | 390 | 300 | 900 |
| 0800 | 420 | 325 | 1000 |
| 0900 | 450 | 350 | 1100 |
| 1000 | 480 | 375 | 1200 |

